Двигатели серии YH представляют собой полностью закрытые трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором с вентиляторным охлаждением. Двигатели подходят для привода различных механизмов на кораблях, таких как малогабаритные станки, вентиляторы и т. д. Двигатели обладают преимуществами высокой производительности, энергосбережения, надежной конструкции и универсальности.
ID | Модель | Продукт | Бренд |
---|---|---|---|
1 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт B IP44 B35 | Clq-15 | Хенгли |
2 | Y802-2-H 380 В 50 Гц 1.1 кВт B IP44 B35 | Clq-19 | Хенгли |
3 | Y90L-4-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт Б IP44 B35 | ЦГДЛ-50-4 | Хенгли |
4 | Y160M1-2-H 380/440 В 50/60 Гц 11 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-105 | Хенгли |
5 | Y160M1-2-H 380/440 В 50/60 Гц 11 кВт B IP44 B35 | ЦЖКР-105 | Хенгли |
6 | Y160L-4-H 380/440 В 50/60 Гц 15 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | Хенгли | |
7 | Y160M2-2-H 400 В 50 Гц 15 кВт F IP44 B3 | ТМУ-145 | Хенгли |
8 | Y160M2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 15 кВт F IP44 B35 | Хенгли | |
9 | Y160M2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 15 кВт F IP54 B35 R SKF | Хенгли | |
10 | Y180M-4-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт F IP44 B3 | ЦЖКР-175 | Хенгли |
11 | Y132M-4-H 440 В 60 Гц 7.5 кВт B IP44 ОСЕВОЙ R TJ28 | ЦЗТ-80А 1600Т-2 | Хенгли |
12 | Y132S1-2-H 380/440 В 50/60 Гц 5.5 кВт F IP44 B35 SKF | ТМУ(Ж)-4.7 | Хенгли |
13 | Y132S1-2-H 380 В 50 Гц 5.5 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-58 | Хенгли |
14 | Y132S2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 7.5 кВт F IP44 B35 SKF | ТМУ(Ж)-6.7 | Хенгли |
15 | Y132S2-2-H 380 В 50 Гц 7.5 кВт F IP44 B35 R | ТМУ(Ж)-82 | Хенгли |
16 | Y132S-2-H 440 В 60 Гц 5.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-50С N240 | Хенгли |
17 | Y160L-4-H 440 В 60 Гц 15 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-154 | Хенгли |
18 | Y112M-2-H 380/440 В 50/60 Гц 4 кВт F IP44 B35 SKF | Хенгли | |
19 | Y112M-2-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50Б N240 | Хенгли |
20 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-40А N240 | Хенгли |
21 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP44 ОСЕВОЙ SKF | CZ-40A 57000DWT (N228) | Хенгли |
22 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗТ-40 1600Т-2 | Хенгли |
23 | Y90L-2-H 380/440 В 50/60 Гц 2.2 кВт F IP44 B35 | Хенгли | |
24 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 B35 | CLQ-21 N240 | Хенгли |
25 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP44 B35 SKF | CLQ-21 57000DWT (N228) | Хенгли |
26 | Y802-2-H 380/440 В 50/60 Гц 1.1 кВт F IP44 B35 | ЦЛД-24АЭ (13280 м3) | Хенгли |
27 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35Б N240 | Хенгли |
28 | Y801-4-H 440 В 60 Гц 0.55 кВт F IP44 B35 SKF | КГДЛ-36-4 57000DWT (N228) | Хенгли |
29 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-35Б N240 | Хенгли |
30 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP44 ОСЕВОЙ SKF | CZ-35B 57000DWT (N228) | Хенгли |
31 | Y801-2-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | Хенгли | |
32 | Y801-2-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP44 ОСЕВАЯ П | Хенгли | |
33 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-30Б N240 | Хенгли |
34 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-30А N240 | Хенгли |
35 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP44 ОСЕВОЙ SKF | CZ-30A 57000DWT (N228) | Хенгли |
36 | Y200L2-6-H 440 В 60 Гц 22 кВт F IP44 ОСЕВОЙ R SKF | CZ-110A 57000DWT (N228) | Хенгли |
37 | Y200L-4-H 440 В 60 Гц 30 кВт B IP44 ОСЕВОЙ R | ЦЗТ-110С 1600Т-2 | Хенгли |
38 | Y250M-4-H 440 В 60 Гц 55 кВт F IP44 B3 | ЦЖКР-154 | Хенгли |
39 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт B IP44 B35 | ЦЛД-8АЭ 1600Т-2 | Хенгли |
40 | Y90S-2-H 400 В 50 Гц 1.5 кВт F IP44 B35 | КЛД-20АЭ | Хенгли |
41 | Y90S-2-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт B IP44 B35 | CLQ-19 1600T-2 | Хенгли |
42 | Y90S-2-H 380/440 В 50/60 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | Хенгли | |
43 | Y90S-2-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35А N240 | Хенгли |
44 | Y90S-4-H 380/440 В 50/60 Гц 1.1 кВт F IP44 B35 | Хенгли | |
45 | Y90S-4-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP56 B35 | CLQ-25 N240 | Хенгли |
46 | YY-7122-H 220 В 50 Гц 1φ 0.55 кВт B IP44 B3 | ЦДЗ-30-2 | Хенгли |
47 | YY712-2-H 220 В 50 Гц 1φ 0.55 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-35Б | Хенгли |
48 | YY632-2-H 220 В 50 Гц 1φ 0.25 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-30А | Хенгли |
49 | Y100L-2-H 380 В 50 Гц 3 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-45С | Хенгли |
50 | Y112M-2-H 380V 50HZ 4KW B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50С | Хенгли |
51 | Y112M-4-H 380/440 В 50/60 Гц 4 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | Хенгли | |
52 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗТ-30 | Хенгли |
53 | Y90L-2-H 380 В 50 Гц 2.2 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50Б | Хенгли |
54 | YY5022 220 В 50 Гц 1φ 0.06 кВт B IP44 B14 | CWZ-200GII | Хенгли |
55 | Y711-2-H 380 В 50 Гц 0.37 кВт B IP44 B34 | CWL-160G | Хенгли |
56 | Y160L-6-H 440 В 60 Гц 11 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-100А | Хенгли |
57 | Y90S-6-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт B IP44 B35 | Clq-27 | Хенгли |
58 | Y90S-2-H 380/440 В 50/60 Гц 1.5 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35А | Хенгли |
59 | Y90S-2-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт F IP44 ОСЕВОЙ SKF | CZ-35A 57000DWT (N228) | Хенгли |
60 | Y200L2-6-H 440 В 60 Гц 22 кВт F IP44 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-110А | Хенгли |
61 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт F IP44 B35 | ЦФК(Ф)-15 | Хенгли |
62 | Y90L-4-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт Б IP44 B35 | Clq-27 | Хенгли |
63 | Y90L-2-H 380/440 В 50/60 Гц 2.2 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-40А | Хенгли |
64 | Y801-4-H 380/440 В 50/60 Гц 0.55 кВт F IP56 B3 | ЦФК(Ф)-15 | Хенгли |
65 | Y801-4-H 380/440 В 50/60 Гц 0.55 кВт F IP44 B35 | ЦГДЛ-36-4 | Хенгли |
66 | Y801-4-H 440 В 60 Гц 0.55 кВт B IP44 B35 | Clq-17 | Хенгли |
67 | Y802-2-H 380 В 50 Гц 1.1 кВт F IP44 B3 | Хенгли | |
68 | Y802-2-H 380/440 В 50/60 Гц 1.1 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35Б | Хенгли |
69 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35Б | Хенгли |
70 | Y100L-6-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | КЛН(Ф)-58 | Хенгли |
71 | Y160M2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 15 кВт F IP44 B35 SKF | ЦЖКР-175 | Хенгли |
72 | Y160M2-2-H 380 В 50 Гц 15 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-175 | Хенгли |
73 | Y180L-4-H 380/440 В 50/60 Гц 22 кВт B IP44 B3 | CJKR-230 MLBC31800-024 | Хенгли |
74 | Y180M-4-H 440V 60HZ 18.5KW B IP44 ОСЕВОЙ | CZ-100B Танкер Пасифик | Хенгли |
75 | Y112M-6-H 380 В 50 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЖКР(Ф)-210 | Хенгли |
76 | Y132S2-2-H 380 В 50 Гц 7.5 кВт F IP44 B35 | PJ | Хенгли |
77 | Y132S2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 7.5 кВт F IP56 B35 | Хенгли | |
78 | Y132S2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 7.5 кВт F IP44 B35 R | Хенгли | |
79 | Y132S2-2-H 415 В 50 Гц 7.5 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-93 | Хенгли |
80 | Y801-4-H 380 В 50 Гц 0.55 кВт B IP44 B35 | ЦГДЛ-35-4 | Хенгли |
81 | Y801-4-H 380/440 В 50/60 Гц 0.55 кВт F IP44 B3 | КЛД-12АЭ | Хенгли |
82 | Y801-2-H 400-358 В 50-42.5 кВт 0.75 кВт B IP44 B35 φ19 | КЛД-17АЭ | Хенгли |
83 | Y801-2-H 400 В 50 Гц 0.75 кВт F IP44 B35 | Хенгли | |
84 | Y7112-H 380/440 В 50/60 Гц 0.37 кВт B IP44 B35 | КЛД-10АЭ | Хенгли |
85 | Y132S-4-H 380 В 50 Гц 5.5 кВт F IP44 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-80Б | Хенгли |
86 | Y160L-4-H 380 В 50 Гц 15 кВт F IP44 ОСЕВОЙ П | ЦЗФ-95А | Хенгли |
87 | YY-7124-H 220 В 50 Гц 1φ 0.25 кВт B IP44 B3 | УНВ(Р)-15 4500м3 | Хенгли |
88 | Y200L1-6-H 380 В 50 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-120Б | Хенгли |
89 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | Хенгли | |
90 | Y112M-2-H 440 В 60 Гц 4 кВт B IP44 B35 | Clq-22 | Хенгли |
91 | Y100L-2-H 440 В 60 Гц 3 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-45Б | Хенгли |
92 | Y112M-2-H 400V 50HZ 4KW B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗТ-50Б | Хенгли |
93 | Y100L1-4-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-55А | Хенгли |
94 | Y100L1-4-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | CZ-60 | Хенгли |
95 | Y100L2-4-H 380/440 В 50/60 Гц 3 кВт F IP44 B3 | КЛ-60Б | Хенгли |
96 | Y100L2-4-H 380 В 50 Гц 3 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-70А | Хенгли |
97 | Y160M1-2-H 380 В 50 Гц 3P 11 кВт B IP22 B35 | ЦЖКР-105 | Хенгли |
98 | Y180M-4-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт B IP44 ОСЕВАЯ П | ЦЗ-100Б | Хенгли |
99 | Y200L1-6-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-120АК. | Хенгли |
100 | Y160M2-2-H 380 В 50 Гц 15 кВт F IP44 B35 | ТМУ-116 | Хенгли |
101 | Y180M-4-H 380 В 50 Гц 18.5 кВт F IP56 B3 R | ЦЗ-110СК | Хенгли |
102 | Y180L-6-H 440 В 60 Гц 15 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | CZ-100CK · | Хенгли |
103 | Y132S-4-H 380/440 В 50/60 Гц 5.5 кВт F IP44 B3 | Хенгли | |
104 | Y132M-4-H 380V 50HZ 7.5KW B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-80А | Хенгли |
105 | Y112M-4-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-70Б | Хенгли |
106 | Y90S-6-H 440В 60Гц 3Ф 0.75кВт F IP54 B3 | ЦФК(Ф)-25 (РХ1035) | Хенгли |
107 | Y90S-4-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗТ-50Б | Хенгли |
108 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-30Б | Хенгли |
109 | Y801-2-H 400-358 В 50-42.5 кВт 0.75 кВт F IP56 B35 | Хенгли | |
110 | Y200L2-6-H 440 В 60 Гц 22 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-120АК | Хенгли |
111 | Y200L2-6-H 440 В 60 Гц 22 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗТ-110Б | Хенгли |
112 | Y225M-6-H 380 В 50 Гц 30 кВт F IP56 B3 R | ЦЗ-140АК | Хенгли |
113 | Y280S-8-H 440 В 60 Гц 37 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗТ-160Б | Хенгли |
114 | Y801-2-H 415 В 50 Гц 0.75 кВт B IP44 B35 | КЛД-10АЭ | Хенгли |
115 | Y801-2-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP44 B35 | CLD-19AE (RH1035) | Хенгли |
116 | Y801-4-H 440 В 60 Гц 0.55 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-35А | Хенгли |
117 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-35Б | Хенгли |
118 | Y802-4-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт B IP44 B35 | Clq-25 | Хенгли |
119 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-40Б | Хенгли |
120 | Y90L-4-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-50А | Хенгли |
121 | YY5022 220 В 50 Гц 1φ 0.06 кВт F IP56 B14 | CWZ-200GII | Хенгли |
122 | YY5024 220 В переменного тока, 50 Гц 1φ 0.04 кВт B IP44 B14 | CWZ-200DII | Хенгли |
123 | YY6312 230 В 50 Гц 0.18 кВт F IP56 B34 | CWL-125G | Хенгли |
124 | YY-6314-H 230 В 50 Гц 1φ 0.12 кВт F IP56 B34 | CWL-110D | Хенгли |
125 | YY-7124-H 220 В 50 Гц 1φ 0.37 кВт F IP56 B34 | CWL-180D | Хенгли |
126 | YY6324-H 220 В переменного тока, 50 Гц, 1φ 0.18 кВт F IP56 B34 | CWL-160D | Хенгли |
127 | YY5022 220 В 50 Гц 1φ 0.06 кВт B IP44 B14 | Хенгли | |
128 | Y90L-4-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт Б IP44 B3 | SCU-20-FWC/D АЭРОН | Хенгли |
129 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-40Б ЗП08-М155-4 | Хенгли |
130 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 AXIALR | ЦЗ-40Б | Хенгли |
131 | Y802-2-H 380/440 В 50/60 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-35Б ЗП08-М155-4 | Хенгли |
132 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP56 B35 | CLQ-18 ZP08-M155-3 | Хенгли |
133 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-30А ЗП08-М155-3 | Хенгли |
134 | Y200L2-6-H 440 В 60 Гц 22 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-120А ЗП08-М155-3 | Хенгли |
135 | Y112M-4-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP56 B35 | CLQ-34 ZP08-M155-3 | Хенгли |
136 | Y112M-2-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-50Б | Хенгли |
137 | Y112M-2-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-45С ЗП08-М155-4 | Хенгли |
138 | Y132M-4-H 440 В 60 Гц 7.5 кВт F IP56 B35 | CLQ-39 ZP08-M155-4 | Хенгли |
139 | Y132S-6-H 440 В 60 Гц 3 кВт F IP56 B35 | CLQ-42 ZP08-M155-4 | Хенгли |
140 | Y160M-4-H 440 В 60 Гц 11 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-80А ЗП08-М155-4 | Хенгли |
141 | Y160M2-2-H 380 В 50 Гц 3P 15 кВт B IP44 B35 SKF | ЦЖКР-180 | Хенгли |
142 | Y160L-6-H 440 В 60 Гц 11 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-100А | Хенгли |
143 | Y160M1-2-H 415 В 50 Гц 11 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-105 | Хенгли |
144 | Y100L1-4-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗФ-55Б ЗП08-М155-4 | Хенгли |
145 | Y112M-2-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50Б | Хенгли |
146 | Y802-2 380 В 50 Гц 1.1 кВт B IP44 B5 | L-064 | Хенгли |
147 | Y132S2-2-H 380 В 50 Гц 7.5 кВт B IP44 B3 | Хенгли | |
148 | Y160L-2-H 380/440 В 50/60 Гц 18.5 кВт F IP44 B3 | ЦЖКР-175 | Хенгли |
149 | Y802-2-H 220 В 50 Гц 1φ 1.1 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗТ-35 | Хенгли |
150 | Y100L1-4-H 415 В 50 Гц 2.2 кВт B IP44 B35 | Clq-32 | Хенгли |
151 | Y112M-2-H 380/440 В 50/60 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-45С | Хенгли |
152 | Y100L2-4-H 380 В 50 Гц 3 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-70А | Хенгли |
153 | Y100L-2-H 380 В 50 Гц 3 кВт F IP56 ОСЕВОЙ(出) | ЦЗ-40А | Хенгли |
154 | Y100L1-4-H 380 В 50 Гц 2.2 кВт F IP56 B35 SKF | Clq-32 | Хенгли |
155 | Y112M-4-H 380 В 50 Гц 4 кВт F IP56 B35 SKF | Clq-36 | Хенгли |
156 | Y160L-4-H 380 В 50 Гц 15 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-90С | Хенгли |
157 | Y180M-4-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-100БК N251 | Хенгли |
158 | Y180M-4-H 380 В 50 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-100Д | Хенгли |
159 | Y180M-4-H 415 В 50 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-110С | Хенгли |
160 | Y180M-4-H 380/440 В 50/60 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-100Б | Хенгли |
161 | Y90S-6-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP56 B3 | ЦФК(Ф)-35 | Хенгли |
162 | Y90S-2-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-40А | Хенгли |
163 | Y90S-2-H 415 В 50 Гц 1.5 кВт B IP44 B35 | Clq-21 | Хенгли |
164 | Y802-2-H 380/440 В 50/60 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-35Б | Хенгли |
165 | Y802-2-H 380 В 50 Гц 1.1 кВт F IP56 B35 SKF | Clq-19 | Хенгли |
166 | Y802-4-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP56 B35 | Clq-24 | Хенгли |
167 | Y802-4-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-50А | Хенгли |
168 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-40А (30000Т-2) | Хенгли |
169 | Y90L-4-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 B35 SKF | Clq-30 | Хенгли |
170 | Y90L-2-H 415 В 50 Гц 2.2 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50Б | Хенгли |
171 | Y90L-2-H 380 В 50 Гц 2.2 кВт F IP56 B35 SKF | Clq-22 | Хенгли |
172 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт F IP56 B35 SKF | Clq-16 | Хенгли |
173 | Y801-2-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-30А | Хенгли |
174 | Y801-2-H 415 В 50 Гц 0.75 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-30А | Хенгли |
175 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт F IP56 B35 | Clq-17 | Хенгли |
176 | Y250M-6-H 440 В 60 Гц 37 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-120Б ЗП08-М155-3 | Хенгли |
177 | Y802-6-H 380/440 В 50/60 Гц 0.55 кВт F IP56 B3 | ЦФК(Ф)-23 | Хенгли |
178 | Y132M2-6-H 380 В 50 Гц 5.5 кВт B IP44 B35 | Хенгли | |
179 | Y132M-4-H 440 В 60 Гц 7.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-80Б | Хенгли |
180 | Y112M-6-H 380 В 50 Гц 2.2 кВт B IP44 B35 | Clq-42 | Хенгли |
181 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35Б | Хенгли |
182 | Y802-2-H 380 В 50 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-35А. | Хенгли |
183 | Y112M-4-H 380 В 50 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-75. | Хенгли |
184 | Y90S-6-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт B IP44 B3 | КЛ-15АЕ (H1137) | Хенгли |
185 | Y801-2-H 380/440 В 50/60 Гц 0.75 кВт B IP44 B35 | CLD-15AE (H1137) | Хенгли |
186 | Y132M-4-H 440 В 60 Гц 7.5 кВт F IP44 B3 | ЧЗЛЗ-6 | Хенгли |
187 | Y100L1-4-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт B IP44 B35 | Clq-30 | Хенгли |
188 | Y112M-2-H 440V 60HZ 4KW B IP44 ОСЕВОЙ | КЗ-45К(57000Т) | Хенгли |
189 | Y132S1-2-H 440 В 60 Гц 5.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50С | Хенгли |
190 | Y90L-4-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт F IP56 B35 R | Clq-27 | Хенгли |
191 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 B35 R | Clq-21 | Хенгли |
192 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт Б IP44 B35 | Clq-20 | Хенгли |
193 | Y112M-2-H 440 В 60 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ 11 мм | CZ45C (BC570-3) | Хенгли |
194 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP56 ОСЕВОЙ 11 мм | ЦЗ-30А (BC570-3) | Хенгли |
195 | Y801-4-H 440 В 60 Гц 0.55 кВт F IP56 ОСЕВОЙ 11 мм | ЦЗФ-50А (ВС570-3) | Хенгли |
196 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ 11 мм | ЦЗ-35Б (BC570-3) | Хенгли |
197 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ 11 мм | ЦЗ-40Б (BC570-3) | Хенгли |
198 | Y802-4-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт F IP56 B35 11 мм | CLQ-24 (BC570-3) | Хенгли |
199 | Y90L-2-H 440 В 60 Гц 2.2 кВт F IP56 B35 11 мм | CLQ-21 (BC570-3) | Хенгли |
200 | Y200L1-6-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт F IP56 B3 R | ЦЗ-110АК (BC570-3) | Хенгли |
201 | Y180M-4-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-100Б | Хенгли |
202 | YY6322 220 В 50 Гц 0.25 кВт 1φ F IP56 B14,另 | КВЗ-250Г | Хенгли |
203 | Y802-2-H 440 В 60 Гц 1.1 кВт B IP44 ОСЕВАЯ П | ЦЗ-35Б | Хенгли |
204 | Y801-2-H 440 В 60 Гц 0.75 кВт B IP44 ОСЕВАЯ П | ЦЗ-30Б | Хенгли |
205 | Y180M-4-H 440 В 60 Гц 18.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | КЗ-100Б(57000Т) | Хенгли |
206 | Y132S2-2-H 380/440 В 50/60 Гц 7.5 кВт F IP44 B35 | ЦЖКР-71 | Хенгли |
207 | Y160M1-2-H 380 В 50 Гц 11 кВт F IP44 B3 | ЦЖКР-105 | Хенгли |
208 | Y802-6-H 380 В 50 Гц 0.55 кВт F IP56 B3 | ЦФК(Ф)-12 | Хенгли |
209 | Y112M-2-H 380 В 50 Гц 3φ 4 кВт F IP44 B3 | ЦЖКР-46 | Хенгли |
210 | Y90L-4-H 440 В 60 Гц 1.5 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50А | Хенгли |
211 | Y160M-4-H 380 В 50 Гц 11 кВт F IP44 ОСЕВОЙ П | ЦЗФ-95А | Хенгли |
212 | Y112M-2-H 415 В 50 Гц 4 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50С | Хенгли |
213 | Y160L-4-H 415 В 50 Гц 15 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-90С | Хенгли |
214 | Y90L-2-H 415 В 50 Гц 2.2 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-50Б | Хенгли |
215 | Y100L-2-H 415 В 50 Гц 3 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-45С | Хенгли |
216 | Y90S-2-H 415 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | ЦЗ-40А | Хенгли |
217 | Y632-2-H 380 В 50 Гц 0.25 кВт F IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-30А | Хенгли |
218 | Y712-2-H 440 В 60 Гц 0.55 кВт B IP44 ОСЕВОЙ | ЦЗФ-30А | Хенгли |
219 | Y90L-4-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ | CZ-60 | Хенгли |
220 | Y132S2-2-H 380 В 50 Гц 7.5 кВт F IP44 B3 R | ТМУ-96 | Хенгли |
221 | Y132S1-2-H 380 В 50 Гц 5.5 кВт F IP44 B3 R | ТМУ-93 | Хенгли |
222 | Y801-2-H 380 В 50 Гц 0.75 кВт F IP44 B3 | ТМУ-27 | Хенгли |
223 | Y90L-4-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-60А | Хенгли |
224 | Y802-2-H 380 В 50 Гц 1.1 кВт F IP56 ОСЕВОЙ SKF | ЦЗ-35А | Хенгли |
225 | Y112M-4-H 380V 50HZ 4KW B IP44 ОСЕВОЙ | CZ-75 | Хенгли |
226 | Y160M1-2-H 380 В 50 Гц 11 кВт F P56 ОСЕВОЙ R | CZ-65 | Хенгли |
227 | Y90S-2-H 380 В 50 Гц 1.5 кВт F IP56 ОСЕВОЙ П | ЦЗ-40А | Хенгли |
