ID | Названия частей | Модель продукта | замечание |
---|---|---|---|
1 | [подсказка=CDZ-30-2]CDZ-30-2,φ14,φ300 об/мин,[/tooltip] | ||
2 | [подсказка= 622C1]CEA210/3[/подсказка] | ||
3 | CBZ-30AII, отверстие вала рабочего колеса φ19, φ288 | ||
4 | CBZ-35AII, отверстие вала рабочего колеса φ19, φ338 | ||
5 | CZ-90B, отверстие вала рабочего колеса φ48, допуск φ890 (0,-1) | ||
6 | CZF-30A, отверстие вала рабочего колеса φ14, допуск φ294 (0,-1) | ||
7 | CZF-35B, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ344 (0, -1) | ||
8 | CZF-75B, Отверстие вала рабочего колеса φ38, φ742 | ||
9 | [подсказка=CZ-100B Tanker Pacific]CZ-100B, отверстие вала рабочего колеса φ48, φ990[/tooltip] | ||
10 | [подсказка=CZ-140B ]CZ-140B,отверстие вала крыльчатки φ80, φ1385[/подсказка] | ||
11 | [подсказка=CFK(F)-20B]FZL530-6,AC380V 50Гц 3φ,расход воздуха5500м3/ч,статическое давление60Па,0.55кВт,[/подсказка] | ||
12 | [подсказка=CFK(F)-10]FZL530-6,AC380V 50Гц 3φ,расход воздуха5000м3/ч,статическое давление60Па,0.55кВт,[/подсказка] | ||
13 | CZ-50A, отверстие вала крыльчатки φ24, допуск φ494 (0, -1) | ||
14 | [подсказка=CZT-50A (30米-2-3)]CZT-50A,отверстие вала крыльчатки φ28,φ494[/подсказка] | ||
15 | [подсказка =] CZ-35B, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ344 (0, -1)[/tooltip] | ||
16 | [подсказка=]CZ-40A,отверстие вала крыльчатки φ24,φ394[/подсказка] | ||
17 | [подсказка =] CZ-30A, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ294 (0, -1)[/tooltip] | ||
18 | [подсказка =] CZ-35A, отверстие вала рабочего колеса φ24, допуск φ344 (0,-1)[/tooltip] | ||
19 | [подсказка=CZ-120AK ]CZ-120AK,отверстие вала крыльчатки φ55,φ1190[/подсказка] | ||
20 | CZ-110AK, Отверстие вала рабочего колеса φ55, φ1090 | ||
21 | [подсказка=CGDL-20-2]CGDL-20-2,отверстие вала крыльчатки φ14,левовращение,180°[/подсказка] | ||
22 | [подсказка =] CGDL-36-4, отверстие вала крыльчатки φ19, правая версия[/подсказка] | ||
23 | [подсказка =] CBZ-35B, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ338 (0, -1)[/tooltip] | ||
24 | [подсказка=]CBZ-45C,отверстие вала крыльчатки φ28,φ438[/подсказка] | ||
25 | [подсказка=PJ] CBZ-35A, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ338 (0,-1)[/подсказка] | ||
26 | [подсказка=CBZ-30AN240]CBZ-30A, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ288 (0,-1)[/tooltip] | ||
27 | [подсказка=PJ]CGDL-45-4,отверстие вала крыльчатки φ24,левовращение180°[/подсказка] | ||
28 | [подсказка=CGDL-50-4]CGDL-50-4,отверстие вала крыльчатки φ24,левовращение[/подсказка] | ||
29 | [подсказка=CWZ-200GI]CWZ-200GI,отверстие вала крыльчатки φ9,φ194[/подсказка] | ||
30 | [подсказка=CWZ-200DII ]CWZ-200DⅡ, отверстие вала крыльчатки φ9, допуск φ194 (0,-1)[/подсказка] | ||
31 | [подсказка=CWZ-200GII]CWZ-200GII,отверстие вала крыльчатки φ9,φ194[/подсказка] | ||
32 | [подсказка=CBZ-50C ]CBZ-50C, отверстие вала крыльчатки φ28, φ488[/подсказка] | ||
33 | [подсказка=CBZ-60C ]CBZ-60C, отверстие вала крыльчатки φ24, φ488[/подсказка] | ||
34 | [подсказка=CBZ-90B ]CBZ-90B, отверстие вала крыльчатки φ42, φ885[/подсказка] | ||
35 | [подсказка=CBZ-90B ]CBZ-90B, отверстие вала крыльчатки φ48, φ890[/подсказка] | ||
36 | [подсказка=CBZ-90C ]CBZ-90C, отверстие вала крыльчатки φ42, φ885[/подсказка] | ||
37 | [подсказка=PJ] CBZT-70B, отверстие вала рабочего колеса φ28, допуск φ688 (0,-1)[/подсказка] | ||
38 | [подсказка=CBZT-75 ]CBZT-75, отверстие вала рабочего колеса φ38, φ740[/подсказка] | ||
39 | [подсказка=CZ-110A]CZ-110A,отверстие вала крыльчатки φ55,φ1090[/подсказка] | ||
40 | [подсказка=CZ-100KBN240]CZ-100BK, отверстие вала рабочего колеса φ48, φ990[/подсказка] | ||
41 | [подсказка=CZ-120B ]CZ-120B,отверстие вала крыльчатки φ55, φ1185[/подсказка] | ||
42 | [подсказка=PJ] CZ-120B, отверстие вала крыльчатки φ65, допуск φ1190 (0,-1)[/подсказка] | ||
43 | [подсказка=CZ-140B ]CZ-140B,отверстие вала крыльчатки φ60, φ1385[/подсказка] | ||
44 | [подсказка=CZ-30BN240]CZ-30B, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ294 (0,-1)[/tooltip] | ||
45 | [подсказка=CZ-40A ]CZ-40A, отверстие вала крыльчатки φ24, φ390[/подсказка] | ||
46 | [подсказка=CZ-45B ]CZ-45B,отверстие вала крыльчатки φ28, φ444[/подсказка] | ||
47 | [подсказка = PJ] CZ-45C, отверстие вала крыльчатки φ28, допуск φ444 (0, -1) [/ подсказка] | ||
48 | [подсказка = PJ] CZF-35A, отверстие вала крыльчатки φ14, допуск φ344 (0,-1)[/подсказка] | ||
49 | [подсказка=CZ-90B ]CZ-90B,отверстие вала крыльчатки φ48, φ892[/подсказка] | ||
50 | [подсказка=CZ-50BN240]CZ-50B, отверстие вала рабочего колеса φ28, φ494[/подсказка] | ||
51 | [подсказка=CZ-50CN240]CZ-50C, отверстие вала рабочего колеса φ38, допуск φ494 (0,-1)[/tooltip] | ||
52 | [подсказка=CZ-70A ]CZ-70A, отверстие вала крыльчатки φ28, φ688[/подсказка] | ||
53 | [подсказка = PJ] CZ-70A, отверстие вала крыльчатки φ38, допуск φ694 (0,-1)[/подсказка] | ||
54 | [подсказка=CZ-75 ]CZ-75,отверстие вала крыльчатки φ28,φ740[/подсказка] | ||
55 | CGDL-36-2, отверстие вала рабочего колеса φ24, левовращение | ||
56 | [подсказка=CBZ-75 ]CBZ-75,отверстие вала крыльчатки φ28,φ736[/подсказка] | ||
57 | [подсказка=CZT-90B ]CZT-90B, отверстие вала крыльчатки φ48, φ890[/подсказка] | ||
58 | [подсказка=CZF-95A]CZF-95A,отверстие вала крыльчатки φ42, φ944[/подсказка] | ||
59 | [подсказка=CZ-80B]CZ-80B,отверстие вала крыльчатки φ38,φ790[/подсказка] | ||
60 | [подсказка=CNF(D)-6]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1700 м3/ч, Pt=80 Па,[/подсказка] | ||
61 | [подсказка=CNF(D)-4]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1400 м3/ч, Pt=80 Па,[/подсказка] | ||
62 | [подсказка=CBZ-30B] CBZ-30B, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ288 (0, -1)[/tooltip] | ||
63 | [подсказка=CZF-30A ]CZF-30A, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ294 (0,-1)[/tooltip] | ||
64 | [подсказка=CZF-35A ]CZF-35A,отверстие вала крыльчатки φ19, φ344[/подсказка] | ||
65 | [подсказка=CZ-70B ]CZ-70B,отверстие вала крыльчатки φ28, φ692[/подсказка] | ||
66 | [подсказка=CZ-60 ]CZ-60,отверстие вала крыльчатки φ28,φ594[/подсказка] | ||
67 | [подсказка=CZF-55A ]CZF-55A,отверстие вала крыльчатки φ28, φ544[/подсказка] | ||
68 | [подсказка=CZT-110B ]CZT-110B, отверстие вала крыльчатки φ55, φ1090[/подсказка] | ||
69 | [подсказка=CZT-50B ]CZT-50B, отверстие вала крыльчатки φ24, φ494[/подсказка] | ||
70 | [подсказка=CWZ-224DII ]CWZ-224DII,отверстие вала крыльчатки φ9,φ218[/подсказка] | ||
71 | [подсказка=CGDL-20-2]CGDL-20-2,отверстие вала крыльчатки φ14,правосторонняя версия,180°[/подсказка] | ||
72 | [подсказка=CGDL-20-2]CGDL-20-2,отверстие вала крыльчатки φ14,левовращение,270°[/подсказка] | ||
73 | [подсказка=CGDL-20-2]CGDL-20-2,отверстие вала крыльчатки φ14,правосторонняя версия,270°[/подсказка] | ||
74 | [подсказка=CGDL-35-4 ]CGDL-36-4,отверстие вала крыльчатки φ19,левовращение 180°[/подсказка] | ||
75 | [подсказка=CZ-120B]CZ-120B,отверстие вала крыльчатки φ55,φ1190[/подсказка] | ||
76 | [подсказка=CZ-100CK ]CZ-100CK, отверстие вала рабочего колеса φ48, φ990[/подсказка] | ||
77 | [подсказка=CWZ-224GII ]CWZ-224GII, отверстие вала крыльчатки φ9, φ218[/подсказка] | ||
78 | [подсказка=CWZ-250G.]CWZ-250G,отверстие вала крыльчатки φ11, φ244[/подсказка] | ||
79 | [подсказка=CZ-100A]CZ-100A,отверстие вала крыльчатки φ42,φ990[/подсказка] | ||
80 | [подсказка=CZ-40B]CZ-40B,отверстие вала крыльчатки φ24, допуск φ394 (0,-1)[/tooltip] | ||
81 | [подсказка=CZ-40B ]CZ-40B,отверстие вала крыльчатки φ28, φ394[/подсказка] | ||
82 | [подсказка=CBZ-40A]отверстие вала CBZ-40AII φ24 φ388[/подсказка] | ||
83 | [подсказка=CZ-40A 科]CZ-40A, отверстие вала крыльчатки φ28, φ390[/tooltip] | ||
84 | [подсказка=CWZ-250Ⅱ]CWZ-250DII,отверстие вала крыльчатки φ9,φ244[/подсказка] | ||
85 | [подсказка=CBZ-80BⅡ ]CBZ-80BII, отверстие вала рабочего колеса φ38, φ786[/подсказка] | ||
86 | [подсказка=CZT-50B ]CZT-50B, отверстие вала крыльчатки φ28, φ496[/подсказка] | ||
87 | [подсказка=CZT-75 ]CZT-75,отверстие вала крыльчатки φ28,φ742[/подсказка] | ||
88 | [подсказка=CZT-35-A ]CZT-35, отверстие вала рабочего колеса φ19, допуск φ344 (0,-1)[/tooltip] | ||
89 | [подсказка=CZ-140B ]CZ-140B,отверстие вала крыльчатки φ65,φ1390(отрегулировать)[/подсказка] | ||
90 | [подсказка=CZT-160B ]CZT-160B, отверстие вала крыльчатки φ75, φ1585[/подсказка] | ||
91 | [подсказка=CBZT-30 ]CBZT-30, отверстие вала рабочего колеса φ19, φ288[/подсказка] | ||
92 | [подсказка=CZT-80A 1600T-2]CZT-80A, отверстие вала рабочего колеса φ38, φ790[/подсказка] | ||
93 | [подсказка=CZT-30 ]CZT-30, отверстие вала крыльчатки φ19, φ294[/tooltip] | ||
94 | [подсказка=CZT-120B ]CZT-120B, отверстие вала крыльчатки φ65, φ1185[/подсказка] | ||
95 | [подсказка=CZT-40 1600T-2]CZT-40,отверстие вала крыльчатки φ24,φ394[/подсказка] | ||
96 | [подсказка=CZF-45B ]CZF-45B, отверстие вала крыльчатки φ19, φ444[/подсказка] | ||
97 | [подсказка=CZ-90A ]CZ-90A, отверстие вала крыльчатки φ42, φ890[/подсказка] | ||
98 | [подсказка = CZ-80A] CZ-80A, отверстие вала рабочего колеса φ42, допуск φ790 (0, -1)[/tooltip] | ||
99 | [подсказка=CBZT-120A ]CBZT-120A, отверстие вала крыльчатки φ55, φ1179[/подсказка] | ||
100 | [подсказка=CBZT-80A ]CBZT-80A, отверстие вала рабочего колеса φ38, φ784[/подсказка] | ||
101 | [подсказка=CBZT-80B ]CBZT-80B, отверстие вала рабочего колеса φ42, φ784[/подсказка] | ||
102 | [подсказка=CZ-100C ]CZ-100C, отверстие вала крыльчатки φ55, φ990[/подсказка] | ||
103 | [подсказка=CZ-35B]CZ-35B,отверстие вала крыльчатки φ24,φ344[/подсказка] | ||
104 | [подсказка=CGDL-36-4 57000DWT(N227)]CGDL-36-4,Отверстие вала рабочего колеса φ19,левовращение0°[/подсказка] | ||
105 | [подсказка=CZ-50C]CZ-50C, отверстие вала рабочего колеса φ28, допуск φ494 (0,-1)[/tooltip] | ||
106 | [подсказка=CZ-75 ]CZ-75,отверстие вала крыльчатки φ28,φ742[/подсказка] | ||
107 | [подсказка=CZ-35A ]CZ-35A, отверстие вала крыльчатки φ19, φ344[/подсказка] | ||
108 | [подсказка=CBZ-50CV ]CBZ-50CV, отверстие вала рабочего колеса φ28, φ488[/подсказка] | ||
109 | [подсказка=CZ-100D ]CZ-100DK, отверстие вала рабочего колеса φ48, φ990[/подсказка] | ||
110 | [подсказка=CZ-90C ]CZ-90CK, отверстие вала крыльчатки φ42, φ890[/подсказка] | ||
111 | [подсказка=CZ-110C ]CZ-110C, отверстие вала крыльчатки φ48, φ1090[/подсказка] | ||
112 | [подсказка=CZ-50B ]CZ-50B,отверстие вала крыльчатки φ24, φ494[/подсказка] | ||
113 | [подсказка=CZ-125K ]CZ-125K, отверстие вала крыльчатки φ65, φ1244[/подсказка] | ||
114 | [подсказка=CBZ-80BⅣ ]CBZ-80BIV, отверстие вала крыльчатки φ38, φ788[/подсказка] | ||
115 | [подсказка=CZ-80BK] CZ-80BK, отверстие вала крыльчатки φ38, φ790[/подсказка] | ||
116 | [подсказка=CZ-80AK ]CZ-80AK,отверстие вала крыльчатки φ42,φ790[/подсказка] | ||
117 | [подсказка=CBZ-35BⅣ ]CBZ-35BIV, отверстие вала крыльчатки φ19, φ338[/подсказка] | ||
118 | [подсказка=CBZ-30BⅣ ]CBZ-30BIV, отверстие вала крыльчатки φ19, φ288[/подсказка] | ||
119 | [подсказка=CZF-50A(BC570-3)]CZF-50A,отверстие вала крыльчатки φ19, допуск φ494 (0,-1)[/подсказка] | ||
120 | [подсказка=CZ45C(BC570-3)]CZ-45C,отверстие вала крыльчатки φ28,φ446[/подсказка] | ||
121 | [подсказка=CZ-120B ZP08-M155-4]CZ-120B, отверстие вала рабочего колеса φ65, φ1185[/подсказка] | ||
122 | [подсказка=CZ-120A ZP08-M155-4]CZ-120A, отверстие вала рабочего колеса φ55, φ1185[/подсказка] | ||
123 | [подсказка=CZF-55B ZP08-M155-4]CZF-55B, отверстие вала рабочего колеса φ28, φ544[/подсказка] | ||
124 | [подсказка=CNF-D-5]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1000 м3/ч, Pt=100 Па,[/подсказка] | ||
125 | [подсказка=CNF-Z-21]φ350, отверстие вала φ19,1400, расход воздуха Q=2000 м3/ч, сплав Pt=100 Па[/подсказка] | ||
126 | [подсказка=CNF-Z-21]φ350, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=2000 м3/ч, сплав Pt=100 Па[/подсказка] | ||
127 | CBZT-35, Отверстие вала рабочего колеса φ19, φ338 | ||
128 | [подсказка=CNF(R)-12]φ350, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1600 м3/ч, сплав Pt=80Па[/подсказка] | ||
129 | [подсказка=CNF(D)-6]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1200 м3/ч, Pt=80 Па,[/подсказка] | ||
130 | [подсказка=CZ-35A]Отверстие вала CZ-35A φ19 φ340[/tooltip] | ||
131 | [подсказка=CBZ-30BⅡ ]CBZ-30BII, отверстие вала рабочего колеса φ19, φ288[/подсказка] | ||
132 | [подсказка=CZ-70A ]CZ-70A, отверстие вала крыльчатки φ28, φ692[/подсказка] | ||
133 | [подсказка=CBZ-70A ]CBZ-70A,отверстие вала крыльчатки φ28,φ686[/подсказка] | ||
134 | [подсказка=CNF-15] φ340, 内孔φ14, 转速1460 об/мин, расход воздуха: 1410 м3/ч[/подсказка] | ||
135 | [подсказка=CNF-21] φ340, 内孔φ14, 转速1460 об/мин, расход воздуха: 2000 м3/ч[/подсказка] | ||
136 | [подсказка=CNF(R)-15]φ350, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=2000 м3/ч, сплав Pt=80 Па[/подсказка] | ||
137 | [подсказка=CNF(D)-6]φ300, отверстие вала φ14×30,1400, расход воздуха Q=1200 м3/ч, Pt=50 Па,[/подсказка] | ||
138 | [подсказка=CNF(D)-4]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1400 м3/ч, Pt=80 Па, сплав[/подсказка] | ||
139 | [подсказка=CNF(D)-6]φ320, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1700 м3/ч, Pt=100 Па, сплав[/подсказка] | ||
140 | [подсказка=CNF(Z)-35]φ400, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=3500 м3/ч, Pt=100 Па,[/подсказка] | ||
141 | CBZ-50A, Отверстие вала рабочего колеса φ24, φ488 | ||
142 | CZT-55, Отверстие вала рабочего колеса φ24, φ544 | ||
143 | CZT-160A, Отверстие вала рабочего колеса φ75, φ1385 | ||
144 | CZS-30A, Отверстие вала рабочего колеса φ19, φ294 | ||
145 | CZS-35A, Отверстие вала рабочего колеса φ24, φ344 | ||
146 | CZT-50A, Отверстие вала рабочего колеса φ38, φ494 | ||
147 | CZF-90B, Отверстие вала рабочего колеса φ42, φ890 | ||
148 | CZ-90B, отверстие вала рабочего колеса φ42, допуск φ890 (0,-1)[/подсказка] | ||
149 | CZ-70B, отверстие вала рабочего колеса φ28, φ694 | ||
150 | CBZ-70B, Отверстие вала рабочего колеса φ28, φ688 | ||
151 | CBZ-70A, Отверстие вала рабочего колеса φ28, φ688 | ||
152 | [подсказка=CWZ-250DII ]CWZ-250DII,отверстие вала крыльчатки φ11,φ244[/подсказка] | ||
153 | [подсказка=CWZ-250GII ]CWZ-250GII, отверстие вала крыльчатки φ11, φ244[/подсказка] | ||
154 | [подсказка=CBZ-80A]CBZ-80A, отверстие вала рабочего колеса φ42, допуск φ790 (0, -1)[/tooltip] | ||
155 | [подсказка=CBZ-80B]CBZ-80B, отверстие вала крыльчатки φ38, φ790[/подсказка] | ||
156 | [подсказка=CBZ-70A]CBZ-70A, отверстие вала крыльчатки φ38, φ692[/подсказка] | ||
157 | [подсказка=CBZ-35A]CBZ-35A, отверстие вала крыльчатки φ19, φ344[/подсказка] | ||
158 | CGDL-55-2, Отверстие вала рабочего колеса φ42, левовращение φ550 | ||
159 | [подсказка=CNF(D)-14] φ350 отверстие вала φ14 1700, расход воздуха Q=2100 м3/ч pt=80pa[/подсказка] | ||
160 | [подсказка=CNF(R)-10]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1300 м3/ч, Pt=80 Па,[/подсказка] | ||
161 | [подсказка=CBZ-80A ]CBZ-80A, отверстие вала рабочего колеса φ42, φ786[/подсказка] | ||
162 | [подсказка = CBZ-75] CBZ-75, отверстие вала рабочего колеса φ38, допуск φ738 (0,-1)[/tooltip] | ||
163 | [подсказка=CZT-80C ]CZT-80C,отверстие вала крыльчатки φ42, φ792[/подсказка] | ||
164 | [подсказка=CZT-90C ]CZT-90C,отверстие вала крыльчатки φ42, φ892[/подсказка] | ||
165 | [подсказка=CZT-100C ]CZT-100C,отверстие вала крыльчатки φ42, φ992[/подсказка] | ||
166 | [подсказка=CBZT-30II ]CBZT-30II, отверстие вала крыльчатки φ19, φ288[/подсказка] | ||
167 | [подсказка=CGDL-28-2 (9500 м3)]CGDL-28-2,отверстие вала крыльчатки φ19,левовращение[/подсказка] | ||
168 | [подсказка=CGDL-20-2]CGDL-20-2,отверстие вала крыльчатки φ14,правосторонняя версия[/подсказка] | ||
169 | [подсказка=CGDL-25-2]CGDL-25-2,отверстие вала крыльчатки φ14,левовращение[/подсказка] | ||
170 | [подсказка=CGDL-25-2]CGDL-25-2,отверстие вала крыльчатки φ14,правосторонняя версия[/подсказка] | ||
171 | [подсказка=CGDL-20-2]CGDL-20-2,отверстие вала крыльчатки φ14,левовращение[/подсказка] | ||
172 | [подсказка=CGDL-45-4]CGDL-45-4,отверстие вала крыльчатки φ24,левовращение[/подсказка] | ||
173 | [подсказка=CGDL-50-2]CGDL-50-2,отверстие вала крыльчатки φ42,левовращение[/подсказка] | ||
174 | [подсказка=CGDL-50-2]CGDL-50-2,отверстие вала крыльчатки φ42,правосторонняя версия[/подсказка] | ||
175 | [подсказка=CGDL-45-2]CGDL-45-2,отверстие вала крыльчатки φ38,левовращение[/подсказка] | ||
176 | [подсказка=CBZT-75 CQS0804)]CBZT-75[/подсказка] | ||
177 | [подсказка=CZ-110B CQS0804)]CZ-110B[/подсказка] | ||
178 | [подсказка=CZF-95A ]CZF-95A,отверстие вала крыльчатки φ42, φ940[/подсказка] | ||
179 | [подсказка = CZ-80A] CZ-80A, отверстие вала рабочего колеса φ38, допуск φ790 (0, -1)[/tooltip] | ||
180 | [подсказка=CXZ-200G ]CXZ-200GII, отверстие вала рабочего колеса φ9, φ194[/подсказка] | ||
181 | [подсказка=CZ-60 ]CZ-60,отверстие вала крыльчатки φ24,φ592[/подсказка] | ||
182 | [подсказка=CZF-70A ]CZF-70A,отверстие вала крыльчатки φ38, φ690[/подсказка] | ||
183 | [подсказка=CDZ-25-2 ]CDZ-25-2, отверстие вала рабочего колеса φ14, φ240, расход воздуха 2000 м3/ч, давление 195 Па[/подсказка] | ||
184 | [подсказка=CBZ-90B]CBZ-90B, отверстие вала крыльчатки φ42, φ886[/подсказка] | ||
185 | [подсказка=CZF-40B]CZF-40B, отверстие вала крыльчатки φ24, допуск φ394 (0,-1)[/подсказка] | ||
186 | [подсказка=CBZ-100B]CBZ-100B, отверстие вала крыльчатки φ48, φ984[/подсказка] | ||
187 | [подсказка=CBZ-100C]CBZ-100C, отверстие вала крыльчатки φ48, φ984[/подсказка] | ||
188 | [подсказка=CDZ30-4 ]CDZ-30-4,отверстие вала крыльчатки φ14,φ300[/подсказка] | ||
189 | [подсказка=CBGD-20-2 ]CBGD-20-2,отверстие вала крыльчатки φ19, правая сторона90°[/подсказка] | ||
190 | [подсказка=CBGD-20-2 ]CBGD-20-2,отверстие вала крыльчатки φ19, правая сторона180°[/подсказка] | ||
191 | [подсказка=CGDL-32-2]CGDL-32-2,отверстие вала крыльчатки φ19,левовращение[/подсказка] | ||
192 | [подсказка=CZ-80A ]CZ-80A[/подсказка] | ||
193 | [подсказка=CNF(D)-10]φ300, отверстие вала φ14, 1400, расход воздуха Q=1100 м3/ч,[/подсказка] | ||
194 | [подсказка=CNF(D)-18]φ350, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=2000 м3/ч,[/подсказка] | ||
195 | [подсказка=CNF(D)-14]φ350, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1500 м3/ч,[/подсказка] | ||
196 | [подсказка=CNF(Z)-15]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1410 м3/ч, Pt=60 Па,[/подсказка] | ||
197 | [подсказка=CNF(R)-10]φ300, отверстие вала φ14,1400, расход воздуха Q=1410 м3/ч, Pt=80 Па, сплав[/подсказка] | ||
198 | [подсказка=CZ-90A]CZ-90A, отверстие вала рабочего колеса φ38, допуск φ890 (0,-1)[/tooltip] | ||
199 | [подсказка=CBZ-70A ]CBZ-70A,отверстие вала крыльчатки φ38,φ686[/подсказка] | ||
200 | [подсказка=CBZ-80B ]CBZ-80B, отверстие вала крыльчатки φ38, φ784[/подсказка] | ||
201 | [подсказка=CBZ-80A ]CBZ-80A,отверстие вала крыльчатки φ42,φ784[/подсказка] | ||
202 | [подсказка=CBZ-50BII ]Отверстие вала CBZ-50BII φ28 φ488[/подсказка] | ||
203 | [подсказка=CBZ-35BII ]CBZ-35BII, отверстие вала рабочего колеса φ19, φ338[/подсказка] | ||
204 | [подсказка=CBZ-100CII ]CBZ-100CII, отверстие вала крыльчатки φ42, φ988[/подсказка] | ||
205 | [подсказка=CZ-35A ]Отверстие вала CZ-35AII φ19 φ340[/подсказка] | ||
206 | [подсказка=CZ-60A ]Отверстие вала CZ-60A φ24 φ590[/tooltip] | ||
207 | [подсказка = CZ-45B] CZ-45B, отверстие вала рабочего колеса φ24, допуск φ444 (0, -1)[/tooltip] | ||
208 | [подсказка=CZ-100C]CZ-100C, отверстие вала рабочего колеса φ42, допуск φ990 (0, -1)[/tooltip] | ||
209 | [подсказка=CBZ-70AK ]CBZ-70AK,отверстие вала крыльчатки φ28,φ488[/подсказка] | ||
210 | [подсказка=CZ-110AK ]CZ-110AK Отверстие вала рабочего колеса φ55 φ1080допуск (0,-1)[/tooltip] | ||
211 | [подсказка=CZ-100A ]CZ-100A, отверстие вала крыльчатки φ48, φ990[/подсказка] | ||
212 | [подсказка=CBZ-75 ]CBZ-75,отверстие вала крыльчатки φ28,φ738[/подсказка] | ||
213 | [подсказка=CNF(Y)-15 (9500м3)]φ340,отверстие валаφ14,1400,расход воздухаQ=2000м3/ч,Pt=100Па[/подсказка] | ||
214 | [подсказка=CDZ-30-2 ]CDZ-30-2, отверстие вала рабочего колеса φ14, φ300[/tooltip] | ||
215 | [подсказка=CNF(Y)-35 (15000м3)]φ440,отверстие валаφ19,1400,расход воздухаQ=4000м3/ч,Pt=100Па,[/подсказка] | ||
216 | [подсказка=CNF(R)-30 (15000м3)]φ440,отверстие валаφ19,1400,расход воздухаQ=3500м3/ч,Pt=140Па,[/подсказка] | ||
217 | [подсказка=CNF(D)-30]CNF(D)-30 Отверстие вала рабочего колеса φ19 Diaφ450 SS[/tooltip] | ||
218 | [подсказка=CNF(D)-4]φ300, отверстие вала φ11, 1400, расход воздуха Q=500 м3/ч,[/подсказка] | ||
219 | [подсказка = CBZ-80A (JNS606)] CBZ-80A, отверстие вала рабочего колеса φ42, допуск φ788 (0, -1) [/ подсказка] | ||
220 | [подсказка=CBZ-80B (JNS606)]CBZ-80B, отверстие вала рабочего колеса φ38, φ788[/подсказка] | ||
221 | [подсказка=CZ-90BK ]CZ-90BK Отверстие вала крыльчатки φ48 φ890допуск (0,-1)[/подсказка] | ||
222 | [подсказка=CZ-110B CQS0805)]CZ-110B Отверстие вала рабочего колеса φ42, φ1090[/tooltip] | ||
223 | [подсказка=CBZT-75 CQS0805)]CBZT-75, отверстие вала рабочего колеса φ38, φ738[/подсказка] | ||
224 | [подсказка=CZ-65]CZ-65,T35-11Series,6.3#крыльчатка,Угол20°отверстие валаφ42 Diaφ642[/tooltip] | ||
225 | [подсказка = CWZ-200DI ]CWZ-200D-I, отверстие вала рабочего колеса φ9, допуск φ194 (0, -1)[/tooltip] | ||
226 | [подсказка=PJ]CGDL-45-4,отверстие вала рабочего колеса φ24,левовращение180[/подсказка] | ||
227 | [подсказка=CZ-50B]CZ-50B, отверстие вала рабочего колеса φ24, допуск φ494 (0, -1)[/tooltip] | ||
228 | [подсказка=CZF-35B]CZF-35B, отверстие вала рабочего колеса φ14, допуск φ344 (0, -1)[/tooltip] | ||
229 | [подсказка = CXZ-200DII] CXZ-200DII, отверстие вала рабочего колеса φ9, допуск φ294 (0, -1)[/tooltip] | ||
230 | [подсказка=CWZ-200G ]CWZ-200G, отверстие вала рабочего колеса φ9, допуск φ194 (0, -1)[/tooltip] | ||
231 | [подсказка=CZ-75 ]CZ-75,отверстие вала крыльчатки φ28,допуск φ742(0,-1)[/подсказка] | ||
232 | [подсказка=CZ-60] CZ-60, отверстие вала крыльчатки φ24, допуск φ594 (0, -1)[/tooltip] | ||
233 | [подсказка=CZ-75]CZ-75,отверстие вала рабочего колеса φ38,допуск φ742(0,-1)[/подсказка] | ||
234 | [подсказка=CBZ-70AII] CBZ-70AII, отверстие вала крыльчатки φ28, допуск φ350 (0, -1)[/подсказка] | ||
235 | [подсказка=CZT-70B ]CZT-70B, отверстие вала крыльчатки φ28, φ692[/подсказка] | ||
236 | [всплывающая подсказка=JF]CGDL-36-2,отверстие вала рабочего колеса φ28,правосторонняя версия180°[/всплывающая подсказка] | ||
237 | [подсказка = CZ-140A] CZ-140A, отверстие вала рабочего колеса φ60, допуск φ1385 (0, -1)[/tooltip] | ||
